41726 signatur
| Archiv | Signatura | Farnost | Obce | Roky | Skeny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MZA | 10382 | Jaroměřice nad Rokytnou | Ratibořice |
O 1791–1928 |
0 | |
| MZA | 10383 | Jaroměřice nad Rokytnou | Ratibořice |
O 1929–1949 |
0 | |
| MZA | 10384 | Jaroměřice nad Rokytnou | Štěpánovice |
O 1791–1925 |
0 | |
| MZA | 10385 | Jaroměřice nad Rokytnou | Štěpánovice |
O 1926–1949 |
0 | |
| MZA | 10386 | Jaroměřice nad Rokytnou | Vacenovice |
O 1791–1939 |
0 | |
| MZA | 10387 | Jaroměřice nad Rokytnou | Vacenovice |
O 1940–1949 |
0 | |
| MZA | 10388 | Jaroměřice nad Rokytnou | Bohušice, Dolní Lažany, Jaroměřice nad Rokytnou (+8) | Z 1678–1722 | 0 | |
| MZA | 10389 | Jaroměřice nad Rokytnou | Blatnice, Bohušice, Dolní Lažany (+10) | Z 1723–1754 | 0 | |
| MZA | 10390 | Jaroměřice nad Rokytnou | Blatnice, Bohušice, Dolní Lažany (+11) | Z 1778–1790 | 0 | |
| MZA | 10391 | Jaroměřice nad Rokytnou | Jaroměřice nad Rokytnou | Z 1791–1881 | 0 | |
| MZA | 10392 | Jaroměřice nad Rokytnou | Jaroměřice nad Rokytnou | Z 1881–1943 | 0 | |
| MZA | 10393 | Jaroměřice nad Rokytnou | Jaroměřice nad Rokytnou | Z 1944–1949 | 0 | |
| MZA | 10394 | Jaroměřice nad Rokytnou | Jaroměřice nad Rokytnou, Lhota | Z 1791–1867 | 0 | |
| MZA | 10395 | Jaroměřice nad Rokytnou | Lhota | Z 1898–1949 | 0 | |
| MZA | 10396 | Jaroměřice nad Rokytnou | Blatnice | Z 1791–1934 | 0 | |
| MZA | 10397 | Jaroměřice nad Rokytnou | Blatnice | Z 1935–1949 | 0 | |
| MZA | 10398 | Jaroměřice nad Rokytnou | Bohušice | Z 1791–1949 | 0 | |
| MZA | 10399 | Jaroměřice nad Rokytnou | Boňov | Z 1791–1949 | 0 | |
| MZA | 104 | Blansko | Olomučany | Z 1905–1949 | 0 | |
| MZA | 1040 | Blučina | Blučina |
O 1784–1825 |
0 | |
| MZA | 10400 | Jaroměřice nad Rokytnou | Dolní Lažany | Z 1791–1916 | 0 | |
| MZA | 10401 | Jaroměřice nad Rokytnou | Dolní Lažany | Z 1917–1949 | 0 | |
| MZA | 10402 | Jaroměřice nad Rokytnou | Lesůňky | Z 1791–1949 | 0 | |
| MZA | 10403 | Jaroměřice nad Rokytnou | Ohrazenice | Z 1791–1927 | 0 | |
| MZA | 10404 | Jaroměřice nad Rokytnou | Ohrazenice | Z 1928–1949 | 0 | |
| MZA | 10405 | Jaroměřice nad Rokytnou | Popovice | Z 1790–1949 | 0 | |
| MZA | 10406 | Jaroměřice nad Rokytnou | Příložany | Z 1791–1942 | 0 | |
| MZA | 10407 | Jaroměřice nad Rokytnou | Příložany | Z 1943–1949 | 0 | |
| MZA | 10408 | Jaroměřice nad Rokytnou | Příštpo | Z 1791–1888 | 0 | |
| MZA | 10409 | Jaroměřice nad Rokytnou | Příštpo | Z 1889–1949 | 0 | |
| MZA | 1041 | Blučina | Blučina |
O 1826–1862 |
0 | |
| MZA | 10410 | Jaroměřice nad Rokytnou | Ratibořice | Z 1791–1949 | 0 | |
| MZA | 10411 | Jaroměřice nad Rokytnou | Štěpánovice | Z 1791–1949 | 0 | |
| MZA | 10412 | Jaroměřice nad Rokytnou | Vacenovice | Z 1791–1949 | 0 | |
| MZA | 10413 | Jaroměřice nad Rokytnou | Blatnice, Bohušice, Dolní Lažany (+11) |
N 1838–1853 |
0 | |
| MZA | 10414 | Jaroměřice nad Rokytnou | Blatnice, Bohušice, Dolní Lažany (+11) | 0 | ||
| MZA | 10415 | Jaroměřice nad Rokytnou | Blatnice, Bohušice, Dolní Lažany (+11) | 0 | ||
| MZA | 10417 | Jaroměřice nad Rokytnou | Blatnice, Bohušice, Dolní Lažany (+11) | 0 | ||
| MZA | 10418 | Jaroměřice nad Rokytnou | Blatnice, Bohušice, Dolní Lažany (+11) | 0 | ||
| MZA | 1042 | Blučina | Blučina |
O 1862–1920 |
0 | |
| MZA | 10420 | Jaroměřice nad Rokytnou | Blatnice, Bohušice, Dolní Lažany (+11) | 0 | ||
| MZA | 10421 | Jaroměřice nad Rokytnou | Blatnice, Bohušice, Dolní Lažany (+11) | 0 | ||
| MZA | 10423 | Jemnice | Ostojkovice, Chotěbudice, Jemnice (+5) |
N 1658–1735 O 1659–1735 Z 1658–1735 |
0 | |
| MZA | 10424 | Jemnice | Ostojkovice, Chotěbudice, Jemnice (+4) |
N 1736–1784 O 1736–1784 Z 1736–1784 |
0 | |
| MZA | 10425 | Jemnice | Ostojkovice, Jemnice, Louka (+3) |
N 1784–1803 |
0 | |
| MZA | 10426 | Jemnice | Ostojkovice, Jemnice, Louka (+3) |
N 1804–1830 |
0 | |
| MZA | 10427 | Jemnice | Ostojkovice, Jemnice, Louka (+3) |
N 1831–1847 |
0 | |
| MZA | 10428 | Jemnice | Ostojkovice, Jemnice, Louka (+3) |
N 1848–1871 |
0 | |
| MZA | 10429 | Jemnice | Ostojkovice, Jemnice, Louka (+2) |
N 1872–1890 |
0 | |
| MZA | 10430 | Jemnice | Ostojkovice, Jemnice, Louka (+4) |
N 1890–1909 |
0 |