41726 signatur
| Archiv | Signatura | Farnost | Obce | Roky | Skeny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MZA | 15482 | Bystřice nad Pernštejnem | Věchnov | Z 1829–1843 | 0 | |
| MZA | 15483 | Bystřice nad Pernštejnem | Vítochov | Z 1829–1843 | 0 | |
| MZA | 15484 | Bystřice nad Pernštejnem | Ždánice | Z 1829–1843 | 0 | |
| MZA | 15485 | Bystřice nad Pernštejnem | Domanín, Domanínek, Karasín (+4) | Z 1844–1884 | 0 | |
| MZA | 15486 | Bystřice nad Pernštejnem | Lesoňovice, Pivonice, Hrdá Ves | Z 1844–1884 | 0 | |
| MZA | 15487 | Bystřice nad Pernštejnem | Bratrušín, Domanín, Domanínek (+3) | Z 1885–1949 | 0 | |
| MZA | 15488 | Bystřice nad Pernštejnem | Lesoňovice, Pivonice, Vítochov (+3) | Z 1885–1949 | 0 | |
| MZA | 15489 | Bystřice nad Pernštejnem | Bohuňov, Janovičky, Bystřice nad Pernštejnem (+34) | 0 | ||
| MZA | 1549 | Ostrovačice | Říčany | Z 1831–1885 | 0 | |
| MZA | 15490 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem, Bratrušín, Domanín (+10) | 0 | ||
| MZA | 15491 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem, Bratrušín, Domanín (+10) | 0 | ||
| MZA | 15492 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem, Bratrušín, Domanín (+10) | 0 | ||
| MZA | 15495 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem, Bratrušín, Domanín (+10) | 0 | ||
| MZA | 15496 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem, Bratrušín, Domanín (+10) | 0 | ||
| MZA | 15498 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem, Bratrušín, Domanín (+10) | 0 | ||
| MZA | 15499 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem, Bratrušín, Domanín (+10) | 0 | ||
| MZA | 155 | Bořitov | Bořitov |
O 1941–1949 |
0 | |
| MZA | 1550 | Ostrovačice | Říčky | Z 1886–1949 | 0 | |
| MZA | 1550a | Ostrovačice | Říčany | 0 | ||
| MZA | 15501 | Dalečín | Chudobín, Dalečín, Ubušín (+3) |
N 1693–1761 O 1694–1761 Z 1693–1761 |
0 | |
| MZA | 15502 | Dalečín | Chudobín, Dalečín, Ubušín (+3) |
N 1770–1870 |
0 | |
| MZA | 15505 | Dalečín | Chudobín, Dalečín, Ubušín (+3) |
O 1770–1932 |
0 | |
| MZA | 15506 | Dalečín | Chudobín, Dalečín, Strachujov (+2) |
O 1933–1949 |
0 | |
| MZA | 15507 | Dalečín | Chudobín, Dalečín, Ubušín (+3) | Z 1770–1872 | 0 | |
| MZA | 15508 | Dalečín | Chudobín, Dalečín, Strachujov (+2) | Z 1873–1949 | 0 | |
| MZA | 1551 | Ostrovačice | Ostrovačice, Říčany | 0 | ||
| MZA | 15510 | Dolní Loučky | Dolní Loučky, Střemchoví, Drahonín (+19) |
N 1658–1752 O 1659–1754 Z 1716–1762 |
0 | |
| MZA | 15511 | Dolní Loučky | Dolní Loučky, Střemchoví, Drahonín (+18) |
N 1752–1816 |
0 | |
| MZA | 15512 | Dolní Loučky | Dolní Loučky, Střemchoví, Horní Loučky (+5) |
N 1817–1839 |
0 | |
| MZA | 15513 | Dolní Loučky | Chytálky, Dolní Loučky, Střemchoví (+6) |
N 1840–1862 |
0 | |
| MZA | 15514 | Dolní Loučky | Chytálky, Dolní Loučky, Střemchoví (+6) |
N 1863–1896 |
0 | |
| MZA | 15515 | Dolní Loučky | Chytálky, Dolní Loučky, Střemchoví (+6) |
N 1897–1924 |
0 | |
| MZA | 15517 | Dolní Loučky | Dolní Loučky, Střemchoví, Drahonín (+20) |
O 1752–1840 |
0 | |
| MZA | 15518 | Dolní Loučky | Chytálky, Dolní Loučky, Střemchoví (+6) |
O 1841–1896 |
0 | |
| MZA | 15519 | Dolní Loučky | Chytálky, Dolní Loučky, Střemchoví (+6) |
O 1897–1943 |
0 | |
| MZA | 1552 | Ostrovačice | Ostrovačice, Říčany | 0 | ||
| MZA | 15520 | Dolní Loučky | Chytálky, Dolní Loučky, Střemchoví (+6) |
O 1944–1949 |
0 | |
| MZA | 15521 | Dolní Loučky | Dolní Loučky, Střemchoví, Horní Loučky (+7) | Z 1752–1840 | 0 | |
| MZA | 15522 | Dolní Loučky | Chytálky, Dolní Loučky, Střemchoví (+6) | Z 1841–1893 | 0 | |
| MZA | 15523 | Dolní Loučky | Chytálky, Dolní Loučky, Střemchoví (+6) | Z 1893–1931 | 0 | |
| MZA | 15524 | Dolní Loučky | Chytálky, Dolní Loučky, Střemchoví (+6) | Z 1932–1949 | 0 | |
| MZA | 15525 | Dolní Loučky | Dolní Loučky, Střemchoví, Drahonín (+18) | 0 | ||
| MZA | 15527 | Dolní Loučky | Dolní Loučky, Střemchoví, Drahonín (+20) | 0 | ||
| MZA | 15528 | Dolní Loučky | Dolní Loučky, Střemchoví, Drahonín (+19) | 0 | ||
| MZA | 15529 | Doubravník | Křeptov, Borač, Bořínov (+42) |
N 1623–1664 O 1623–1664 Z 1626–1664 |
0 | |
| MZA | 1553 | Ostrovačice | Ostrovačice, Říčany | 0 | ||
| MZA | 15530 | Doubravník | Křeptov, Borač, Bořínov (+37) |
N 1665–1714 O 1665–1714 Z 1665–1714 |
0 | |
| MZA | 15530a | Doubravník | Býšovec, Smrček, Kozlov (+17) |
N 1691–1722 O 1691–1722 Z 1691–1722 |
0 | |
| MZA | 15531 | Doubravník | Křeptov, Borač, Bořínov (+38) |
N 1715–1751 O 1715–1751 Z 1715–1751 |
0 | |
| MZA | 15532 | Doubravník | Křeptov, Borač, Bořínov (+37) |
N 1752–1780 |
0 |