41726 signatur
| Archiv | Signatura | Farnost | Obce | Roky | Skeny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MZA | 2447 | Břeclav | Stará Břeclav |
O 1913–1933 |
0 | |
| MZA | 2448 | Břeclav | Břeclav, Stará Břeclav |
O 1933–1942 |
0 | |
| MZA | 2449 | Břeclav | Břeclav, Stará Břeclav |
O 1942–1949 |
0 | |
| MZA | 245 | Černovice | Černovice, Hodonín, Tasovice |
N 1760–1784 O 1758–1784 Z 1758–1784 |
0 | |
| MZA | 2450 | Břeclav | Břeclav, Stará Břeclav | Z 1784–1814 | 0 | |
| MZA | 2451 | Břeclav | Břeclav | Z 1814–1855 | 0 | |
| MZA | 2452 | Břeclav | Břeclav | Z 1856–1883 | 0 | |
| MZA | 2453 | Břeclav | Břeclav | Z 1884–1909 | 0 | |
| MZA | 2454 | Břeclav | Stará Břeclav | Z 1815–1886 | 0 | |
| MZA | 2455 | Břeclav | Stará Břeclav | Z 1887–1913 | 0 | |
| MZA | 2456 | Břeclav | Stará Břeclav | Z 1914–1936 | 0 | |
| MZA | 2457 | Břeclav | Břeclav, Stará Břeclav | Z 1910–1946 | 0 | |
| MZA | 2458 | Břeclav | Břeclav, Stará Břeclav | Z 1947–1949 | 0 | |
| MZA | 2459 | Břeclav | Břeclav, Stará Břeclav | 0 | ||
| MZA | 246 | Černovice | Černovice, Hodonín, Tasovice |
N 1784–1857 |
0 | |
| MZA | 2460 | Břeclav | Břeclav, Stará Břeclav | 0 | ||
| MZA | 2461 | Břeclav | Břeclav | 0 | ||
| MZA | 2462 | Břeclav | Břeclav | 0 | ||
| MZA | 2463 | Břeclav | Břeclav | 0 | ||
| MZA | 2465 | Břeclav | Stará Břeclav | 0 | ||
| MZA | 2468 | Břeclav | Břeclav | 0 | ||
| MZA | 2469 | Břeclav | Břeclav | 0 | ||
| MZA | 247 | Černovice | Černovice, Hodonín, Tasovice |
N 1858–1908 |
0 | |
| MZA | 2470 | Břeclav | Stará Břeclav | 0 | ||
| MZA | 2471 | Břeclav | Břeclav, Stará Břeclav | 0 | ||
| MZA | 2472 | Břeclav | Břeclav, Stará Břeclav | 0 | ||
| MZA | 2474 | Břeclav | Stará Břeclav | 0 | ||
| MZA | 2476 | Březí | Březí |
N 1740–1784 O 1741–1784 Z 1740–1784 |
0 | |
| MZA | 2477 | Březí | Březí |
N 1784–1811 |
0 | |
| MZA | 2478 | Březí | Březí |
N 1812–1830 |
0 | |
| MZA | 2479 | Březí | Březí |
N 1831–1850 |
0 | |
| MZA | 2480 | Březí | Březí |
N 1851–1864 |
0 | |
| MZA | 2481 | Březí | Březí |
N 1864–1886 |
0 | |
| MZA | 2482 | Březí | Březí |
N 1887–1906 |
0 | |
| MZA | 2486 | Březí | Březí |
O 1784–1842 |
0 | |
| MZA | 2487 | Březí | Březí |
O 1843–1886 |
0 | |
| MZA | 2488 | Březí | Březí |
O 1887–1949 |
0 | |
| MZA | 2489 | Březí | Březí | Z 1784–1825 | 0 | |
| MZA | 249 | Černovice | Černovice, Hodonín, Tasovice |
O 1784–1933 |
0 | |
| MZA | 2490 | Březí | Březí | Z 1826–1852 | 0 | |
| MZA | 2491 | Březí | Březí | Z 1853–1897 | 0 | |
| MZA | 2492 | Březí | Březí | Z 1898–1949 | 0 | |
| MZA | 2492a | Březí | Březí | 0 | ||
| MZA | 2493 | Březí | Březí | 0 | ||
| MZA | 2494 | Březí | Březí | 0 | ||
| MZA | 2496 | Březí | Březí | 0 | ||
| MZA | 2497 | Bulhary | Bulhary |
N 1678–1713 O 1678–1713 Z 1678–1713 |
0 | |
| MZA | 2498 | Bulhary | Bulhary |
N 1713–1784 O 1713–1784 Z 1713–1784 |
0 | |
| MZA | 2499 | Bulhary | Bulhary |
N 1784–1837 O 1784–1837 Z 1784–1837 |
0 | |
| MZA | 25 | Benešov | Benešov, Kořenec, Okrouhlá (+1) |
N 1787–1829 |
0 |