41726 signatur
| Archiv | Signatura | Farnost | Obce | Roky | Skeny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MZA | 2769 | Klobouky u Brna | Klobouky u Brna | Z 1819–1843 | 0 | |
| MZA | 277 | Dlouhá Lhota | Brťov u Černé Hory, Jeneč, Býkovice (+1) | Z 1785–1852 | 0 | |
| MZA | 2770 | Klobouky u Brna | Klobouky u Brna | Z 1844–1875 | 0 | |
| MZA | 2771 | Klobouky u Brna | Klobouky u Brna | Z 1876–1927 | 0 | |
| MZA | 2772 | Klobouky u Brna | Klobouky u Brna | Z 1928–1949 | 0 | |
| MZA | 2773 | Klobouky u Brna | Bohumilice | Z 1789–1822 | 0 | |
| MZA | 2774 | Klobouky u Brna | Bohumilice | Z 1819–1862 | 0 | |
| MZA | 2775 | Klobouky u Brna | Bohumilice | Z 1863–1949 | 0 | |
| MZA | 2776 | Klobouky u Brna | Kašnice | Z 1789–1821 | 0 | |
| MZA | 2777 | Klobouky u Brna | Kašnice | Z 1819–1949 | 0 | |
| MZA | 2778 | Klobouky u Brna | Velké Hostěrádky | Z 1789–1822 | 0 | |
| MZA | 2779 | Klobouky u Brna | Velké Hostěrádky | Z 1819–1853 | 0 | |
| MZA | 278 | Dlouhá Lhota | Brťov u Černé Hory, Jeneč, Býkovice (+1) | Z 1853–1926 | 0 | |
| MZA | 2780 | Klobouky u Brna | Velké Hostěrádky | Z 1854–1949 | 0 | |
| MZA | 2781 | Klobouky u Brna | Kašnice, Klobouky u Brna, Bohumilice (+1) | 0 | ||
| MZA | 2782 | Klobouky u Brna | Kašnice, Klobouky u Brna, Bohumilice (+1) | 0 | ||
| MZA | 2784 | Klobouky u Brna | Kašnice, Klobouky u Brna, Bohumilice (+1) | 0 | ||
| MZA | 2785 | Klobouky u Brna | Kašnice, Klobouky u Brna, Bohumilice (+1) | 0 | ||
| MZA | 2787 | Klobouky u Brna | Kašnice, Klobouky u Brna, Bohumilice (+1) | 0 | ||
| MZA | 2788 | Klobouky u Brna | Kašnice, Klobouky u Brna, Bohumilice (+1) | 0 | ||
| MZA | 2790 | Kobylí | Brumovice, Čejč, Kobylí |
N 1710–1783 O 1706–1783 Z 1706–1783 |
0 | |
| MZA | 2791 | Kobylí | Brumovice, Kobylí, Vrbice |
N 1784–1832 |
0 | |
| MZA | 2792 | Kobylí | Kobylí, Vrbice |
N 1833–1863 |
0 | |
| MZA | 2793 | Kobylí | Kobylí |
N 1864–1891 |
0 | |
| MZA | 2794 | Kobylí | Kobylí |
N 1892–1914 |
0 | |
| MZA | 2797 | Kobylí | Brumovice, Kobylí, Vrbice |
O 1784–1863 |
0 | |
| MZA | 2798 | Kobylí | Kobylí |
O 1864–1925 |
0 | |
| MZA | 2799 | Kobylí | Kobylí |
O 1926–1949 |
0 | |
| MZA | 280 | Dlouhá Lhota | Brťov u Černé Hory, Jeneč, Býkovice (+1) | 0 | ||
| MZA | 2800 | Kobylí | Brumovice, Kobylí, Vrbice | Z 1784–1832 | 0 | |
| MZA | 2801 | Kobylí | Kobylí, Vrbice | Z 1833–1899 | 0 | |
| MZA | 2802 | Kobylí | Kobylí | Z 1900–1949 | 0 | |
| MZA | 2803 | Kobylí | Brumovice, Čejč, Kobylí | 0 | ||
| MZA | 2804 | Kobylí | Kobylí | 0 | ||
| MZA | 2807 | Krumvíř | Krumvíř |
N 1789–1822 |
0 | |
| MZA | 2808 | Krumvíř | Krumvíř |
N 1819–1847 |
0 | |
| MZA | 2809 | Krumvíř | Krumvíř |
N 1848–1874 |
0 | |
| MZA | 2810 | Krumvíř | Krumvíř |
N 1874–1908 |
0 | |
| MZA | 2812 | Krumvíř | Krumvíř |
O 1789–1822 |
0 | |
| MZA | 2813 | Krumvíř | Krumvíř |
O 1819–1849 |
0 | |
| MZA | 2814 | Krumvíř | Krumvíř |
O 1850–1906 |
0 | |
| MZA | 2815 | Krumvíř | Krumvíř |
O 1907–1949 |
0 | |
| MZA | 2816 | Krumvíř | Krumvíř | Z 1789–1822 | 0 | |
| MZA | 2817 | Krumvíř | Krumvíř | Z 1819–1854 | 0 | |
| MZA | 2818 | Krumvíř | Krumvíř | Z 1855–1895 | 0 | |
| MZA | 2819 | Krumvíř | Krumvíř | Z 1896–1949 | 0 | |
| MZA | 282 | Dlouhá Lhota | Brťov u Černé Hory, Jeneč, Býkovice (+1) | 0 | ||
| MZA | 2820 | Krumvíř | Krumvíř | 0 | ||
| MZA | 2822 | Krumvíř | Krumvíř | 0 | ||
| MZA | 2824 | Krumvíř | Krumvíř | 0 |