41726 signatur
| Archiv | Signatura | Farnost | Obce | Roky | Skeny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAMRSK | 066-00013 | farní úřad: Jaroměř | Cihelny + Dolní Dolce + Horní Dolce + Jakubské Předměstí + Jaroměř + Jezbiny + Pražské Předměstí |
N 1866–1875 |
0 | |
| ZAMRSK | 066-00014 | farní úřad: Jaroměř | Čáslavky |
N 1784–1800 O 1784–1800 Z 1784–1800 |
0 | |
| ZAMRSK | 066-00015 | farní úřad: Jaroměř | Dolany |
N 1784–1799 O 1784–1799 Z 1784–1799 |
0 | |
| ZAMRSK | 066-00016 | farní úřad: Jaroměř | Hořenice |
N 1784–1800 O 1784–1800 Z 1784–1800 |
0 | |
| ZAMRSK | 066-00017 | farní úřad: Jaroměř | Hořenice |
N 1800–1814 |
0 | |
| ZAMRSK | 066-00018 | farní úřad: Jaroměř | Hořenice |
N 1814–1837 |
0 | |
| ZAMRSK | 066-00019 | farní úřad: Jaroměř | Hořenice |
N 1838–1855 |
0 | |
| ZAMRSK | 066-00020 | farní úřad: Jaroměř |
O 1734–1784 |
0 | ||
| ZAMRSK | 066-00021 | farní úřad: Jaroměř | Cihelny + Dolce + Jakubské Předměstí + Jaroměř + Jezbiny + Pražské Předměstí + lokalita z okolí |
O 1784–1808 |
0 | |
| ZAMRSK | 066-00022 | farní úřad: Jaroměř | Cihelny + Dolce + Jakubské Předměstí + Jaroměř + Jezbiny + Pražské Předměstí |
O 1808–1835 |
0 | |
| ZAMRSK | 066-00023 | farní úřad: Jaroměř | Cihelny + Dolní Dolce + Horní Dolce + Jakubské Předměstí + Jaroměř + Jezbiny + Pražské Předměstí |
O 1835–1860 |
0 | |
| ZAMRSK | 066-00024 | farní úřad: Jaroměř | Hořenice |
O 1800–1849 |
0 | |
| ZAMRSK | 066-00025 | farní úřad: Jaroměř | Hořenice |
O 1850–1874 |
0 | |
| ZAMRSK | 066-00026 | farní úřad: Jaroměř | farnost | Z 1744–1770 | 0 | |
| ZAMRSK | 066-00027 | farní úřad: Jaroměř | farnost | Z 1784–1793 | 0 | |
| ZAMRSK | 066-00028 | farní úřad: Jaroměř | Cihelny + Dolce + Jakubské Předměstí + Jaroměř + Jezbiny + Pražské Předměstí | Z 1793–1810 | 0 | |
| ZAMRSK | 066-00029 | farní úřad: Jaroměř | Cihelny + Dolce + Jakubské Předměstí + Jaroměř + Jezbiny + Pražské Předměstí | Z 1810–1834 | 0 | |
| ZAMRSK | 066-00030 | farní úřad: Jaroměř | Cihelny + Dolní Dolce + Horní Dolce + Jakubské Předměstí + Jaroměř + Jezbiny + Pražské Předměstí | Z 1834–1863 | 0 | |
| ZAMRSK | 066-00031 | farní úřad: Jaroměř | Hořenice | Z 1800–1846 | 0 | |
| ZAMRSK | 066-00032 | farní úřad: Jaroměř | Hořenice | Z 1847–1872 | 0 | |
| ZAMRSK | 066-00033 | farní úřad: Jaroměř | farnost + lokality z okolí | 0 | ||
| ZAMRSK | 066-00034 | farní úřad: Jaroměř | farnost | 0 | ||
| ZAMRSK | 066-00035 | farní úřad: Jaroměř | Cihelny + Dolce + Jakubské Předměstí + Jaroměř + Jezbiny + Pražské Předměstí | 0 | ||
| ZAMRSK | 066-00036 | farní úřad: Jaroměř | Cihelny + Dolce + Jakubské Předměstí + Jaroměř + Jezbiny + Pražské Předměstí | 0 | ||
| ZAMRSK | 066-00037 | farní úřad: Jaroměř | Cihelny + Dolní Dolce + Horní Dolce + Jakubské Předměstí + Jaroměř + Jezbiny + Pražské Předměstí | 0 | ||
| ZAMRSK | 066-00038 | farní úřad: Jaroměř | Cihelny + Dolní Dolce + Horní Dolce + Jakubské Předměstí + Jaroměř + Jezbiny + Pražské Předměstí | 0 | ||
| ZAMRSK | 066-00039 | farní úřad: Jaroměř | farnost + lokality z okolí | 0 | ||
| ZAMRSK | 066-00040 | farní úřad: Jaroměř | Cihelny + Dolce + Jakubské Předměstí + Jaroměř + Jezbiny + Pražské Předměstí | 0 | ||
| ZAMRSK | 066-00041 | farní úřad: Jaroměř | Cihelny + Dolní Dolce + Horní Dolce + Jakubské Předměstí + Jaroměř + Jezbiny + Pražské Předměstí | 0 | ||
| ZAMRSK | 066-04190 | farní úřad: Jaroměř | Cihelny + Dolní Dolce + Horní Dolce + Jakubské Předměstí + Jaroměř + Jezbiny + Pražské Předměstí |
N 1875–1884 |
0 | |
| ZAMRSK | 066-04191 | farní úřad: Jaroměř | Cihelny + Dolní Dolce + Horní Dolce + Jakubské Předměstí + Jaroměř + Jezbiny + Pražské Předměstí |
N 1884–1893 |
0 | |
| ZAMRSK | 066-04192 | farní úřad: Jaroměř | Cihelny + Dolní Dolce + Horní Dolce + Jakubské Předměstí + Jaroměř + Jezbiny + Pražské Předměstí |
O 1861–1892 |
0 | |
| ZAMRSK | 066-04193 | farní úřad: Jaroměř | Cihelny + Dolní Dolce + Horní Dolce + Jakubské Předměstí + Jaroměř + Jezbiny + Pražské Předměstí | Z 1864–1893 | 0 | |
| ZAMRSK | 066-04212 | farní úřad: Jaroměř | Hořenice |
N 1856–1892 |
0 | |
| ZAMRSK | 066-07336 | farní úřad: Jaroměř | Dolany |
N 1856–1905 |
0 | |
| ZAMRSK | 066-07337 | farní úřad: Jaroměř | Cihelny + Dolní Dolce + Horní Dolce + Jakubské Předměstí + Jaroměř + Jezbiny + Pražské Předměstí |
N 1893–1901 |
0 | |
| ZAMRSK | 066-07338 | farní úřad: Jaroměř | Cihelny + Dolní Dolce + Horní Dolce + Jakubské Předměstí + Jaroměř + Jezbiny + Pražské Předměstí |
N 1901–1908 |
0 | |
| ZAMRSK | 066-07339 | farní úřad: Jaroměř | Cihelny + Dolní Dolce + Horní Dolce + Jakubské Předměstí + Jaroměř + Jezbiny + Pražské Předměstí |
N 1908–1916 |
0 | |
| ZAMRSK | 066-07340 | farní úřad: Jaroměř | Cihelny + Dolní Dolce + Horní Dolce + Jakubské Předměstí + Jaroměř + Jezbiny + Pražské Předměstí |
O 1892–1912 |
0 | |
| ZAMRSK | 066-07341 | farní úřad: Jaroměř | Cihelny + Dolní Dolce + Horní Dolce + Jakubské Předměstí + Jaroměř + Jezbiny + Pražské Předměstí | Z 1893–1904 | 0 | |
| ZAMRSK | 066-07342 | farní úřad: Jaroměř | Cihelny + Dolní Dolce + Horní Dolce + Jakubské Předměstí + Jaroměř + Jezbiny + Pražské Předměstí | Z 1904–1914 | 0 | |
| ZAMRSK | 066-07343 | farní úřad: Jaroměř | Cihelny + Dolní Dolce + Horní Dolce + Jakubské Předměstí + Jaroměř + Jezbiny + Pražské Předměstí | Z 1914–1921 | 0 | |
| ZAMRSK | 066-07535 | farní úřad: Jaroměř | Hořenice |
N 1892–1906 |
0 | |
| ZAMRSK | 066-07536 | farní úřad: Jaroměř | Cihelny + Dolní Dolce + Horní Dolce + Jakubské Předměstí + Jaroměř + Jezbiny + Pražské Předměstí | 0 | ||
| ZAMRSK | 066-07537 | farní úřad: Jaroměř | farnost | 0 | ||
| ZAMRSK | 066-07538 | farní úřad: Jaroměř | Čáslavky | 0 | ||
| ZAMRSK | 066-07539 | farní úřad: Jaroměř | Hořenice | 0 | ||
| ZAMRSK | 066-07540 | farní úřad: Jaroměř | Cihelny + Dolní Dolce + Horní Dolce + Jakubské Předměstí + Jaroměř + Jezbiny + Pražské Předměstí | 0 | ||
| ZAMRSK | 066-07846 | farní úřad: Jaroměř | Dolany | 0 | ||
| ZAMRSK | 066-08034 | farní úřad: Jaroměř | Cihelny + Dolní Dolce + Horní Dolce + Jakubské Předměstí + Jaroměř + Jezbiny + Pražské Předměstí |
O 1912–1931 |
0 |