41726 signatur
| Archiv | Signatura | Farnost | Obce | Roky | Skeny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MZA | 13067 | Rousínov | Kroužek |
O 1933–1949 |
0 | |
| MZA | 13068 | Rousínov | Rousínov, Kroužek | Z 1784–1841 | 0 | |
| MZA | 13069 | Rousínov | Rousínov, Kroužek | Z 1842–1868 | 0 | |
| MZA | 1307 | Lažánky | Lažánky, Holasice, Maršov | 0 | ||
| MZA | 13070 | Rousínov | Rousínov, Kroužek | Z 1868–1932 | 0 | |
| MZA | 13071 | Rousínov | Rousínov | Z 1933–1949 | 0 | |
| MZA | 13072 | Rousínov | Kroužek | Z 1933–1949 | 0 | |
| MZA | 13073 | Rousínov | Rousínov, Kroužek | 0 | ||
| MZA | 13074 | Rousínov | Rousínov, Kroužek | 0 | ||
| MZA | 13075 | Rousínov | Rousínov, Kroužek | 0 | ||
| MZA | 13076 | Rousínov | Rousínov, Kroužek | 0 | ||
| MZA | 13077 | Rousínov | Rousínov, Kroužek | 0 | ||
| MZA | 13078 | Rousínov | Rousínov, Kroužek | 0 | ||
| MZA | 13079 | Rousínovec | Dražovice, Komořany, Letonice (+8) |
N 1649–1696 O 1649–1696 Z 1680–1695 |
0 | |
| MZA | 13080 | Rousínovec | Čechyně, Rousínovec, Slavíkovice (+1) |
N 1661–1717 O 1667–1717 Z 1666–1716 |
0 | |
| MZA | 13081 | Rousínovec | Čechyně, Rousínovec, Slavíkovice (+1) |
N 1721–1749 O 1721–1749 Z 1721–1749 |
0 | |
| MZA | 13082 | Rousínovec | Čechyně, Rousínovec, Slavíkovice (+1) |
N 1749–1784 O 1749–1784 Z 1749–1784 |
0 | |
| MZA | 13083 | Rousínovec | Čechyně, Rousínovec, Slavíkovice (+1) |
N 1784–1816 |
0 | |
| MZA | 13084 | Rousínovec | Čechyně, Rousínovec, Slavíkovice (+1) |
N 1817–1841 |
0 | |
| MZA | 13085 | Rousínovec | Čechyně, Rousínovec, Slavíkovice (+1) |
N 1842–1872 |
0 | |
| MZA | 13086 | Rousínovec | Čechyně, Rousínovec, Slavíkovice (+1) |
N 1873–1898 |
0 | |
| MZA | 1309 | Malešovice | Malešovice, Odrovice |
N 1723–1783 O 1723–1783 Z 1723–1776 |
0 | |
| MZA | 13090 | Rousínovec | Čechyně, Rousínovec, Slavíkovice (+1) |
O 1784–1816 |
0 | |
| MZA | 13091 | Rousínovec | Čechyně, Rousínovec, Slavíkovice (+1) |
O 1817–1860 |
0 | |
| MZA | 13092 | Rousínovec | Čechyně, Rousínovec, Slavíkovice (+1) |
O 1861–1924 |
0 | |
| MZA | 13093 | Rousínovec | Čechyně, Rousínovec, Slavíkovice (+1) |
O 1925–1949 |
0 | |
| MZA | 13094 | Rousínovec | Čechyně, Rousínovec, Slavíkovice (+1) | Z 1784–1816 | 0 | |
| MZA | 13095 | Rousínovec | Čechyně, Rousínovec, Slavíkovice (+1) | Z 1817–1871 | 0 | |
| MZA | 13096 | Rousínovec | Rousínovec | Z 1872–1949 | 0 | |
| MZA | 13097 | Rousínovec | Čechyně | Z 1872–1949 | 0 | |
| MZA | 13098 | Rousínovec | Slavíkovice | Z 1872–1949 | 0 | |
| MZA | 13099 | Rousínovec | Velešovice | Z 1872–1949 | 0 | |
| MZA | 131 | Borotín | Borotín, Dvořiště, Vanovice (+1) | Z 1869–1924 | 0 | |
| MZA | 1310 | Malešovice | Malešovice, Odrovice |
N 1784–1866 |
0 | |
| MZA | 13100 | Rousínovec | Čechyně, Rousínovec, Slavíkovice (+1) | 0 | ||
| MZA | 13101 | Rousínovec | Čechyně, Rousínovec, Slavíkovice (+1) | 0 | ||
| MZA | 13102 | Rousínovec | Čechyně, Rousínovec, Slavíkovice (+1) | 0 | ||
| MZA | 13103 | Rousínovec | Čechyně, Rousínovec, Slavíkovice (+1) | 0 | ||
| MZA | 13104 | Rousínovec | Čechyně, Rousínovec, Slavíkovice (+1) | 0 | ||
| MZA | 13105 | Rousínovec | Čechyně, Rousínovec, Slavíkovice (+1) | 0 | ||
| MZA | 13106 | Rousínovec | Čechyně, Rousínovec, Slavíkovice (+1) | 0 | ||
| MZA | 13107 | Rousínovec | Čechyně, Rousínovec, Slavíkovice (+1) | 0 | ||
| MZA | 13108 | Rousínovec | Čechyně, Rousínovec, Slavíkovice (+1) | 0 | ||
| MZA | 13109 | Rousínovec | Čechyně, Rousínovec, Slavíkovice (+1) | 0 | ||
| MZA | 1311 | Malešovice | Malešovice, Odrovice |
N 1867–1890 |
0 | |
| MZA | 13110 | Rychtářov | Pařezovice, Rychtářov |
N 1855–1903 |
0 | |
| MZA | 13112 | Rychtářov | Pařezovice, Rychtářov |
O 1855–1903 |
0 | |
| MZA | 13113 | Rychtářov | Rychtářov |
O 1904–1949 |
0 | |
| MZA | 13113a | Rychtářov | Pařezovice |
O 1904–1949 |
0 | |
| MZA | 13114 | Rychtářov | Pařezovice, Rychtářov | Z 1855–1903 | 0 |