41726 signatur
| Archiv | Signatura | Farnost | Obce | Roky | Skeny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MZA | 16189 | Rožná | Bukov, Milasín, Rodkov (+6) | Z 1941–1949 | 0 | |
| MZA | 1619 | Pravlov | Kupařovice, Němčičky, Pravlov | Z 1784–1885 | 0 | |
| MZA | 16190 | Rožná | Bukov, Dvořiště, Milasín (+8) | 0 | ||
| MZA | 16191 | Rožná | Bukov, Dvořiště, Milasín (+9) | 0 | ||
| MZA | 16192 | Rožná | Bukov, Dvořiště, Milasín (+9) | 0 | ||
| MZA | 16193 | Rožná | Bukov, Dvořiště, Milasín (+9) | 0 | ||
| MZA | 16195 | Rožná | Bukov, Dvořiště, Milasín (+9) | 0 | ||
| MZA | 16196 | Rožná | Bukov, Dvořiště, Milasín (+9) | 0 | ||
| MZA | 16198 | Ruda | Březejc, Jabloňov, Křeptovský dvůr (+1) |
N 1785–1840 |
0 | |
| MZA | 16199 | Ruda | Březejc, Jabloňov, Křeptovský dvůr (+1) |
N 1841–1873 |
0 | |
| MZA | 162 | Bořitov | Jestřebí | Z 1939–1949 | 0 | |
| MZA | 1620 | Pravlov | Kupařovice, Němčičky, Pravlov | Z 1856–1945 | 0 | |
| MZA | 16200 | Ruda | Březejc, Jabloňov, Ruda |
N 1874–1924 |
0 | |
| MZA | 16202 | Ruda | Březejc, Jabloňov, Křeptovský dvůr (+1) |
O 1785–1846 |
0 | |
| MZA | 16203 | Ruda | Březejc, Jabloňov, Ruda |
O 1847–1900 |
0 | |
| MZA | 16204 | Ruda | Březejc, Jabloňov, Křeptovský dvůr (+1) |
O 1874–1932 |
0 | |
| MZA | 16205 | Ruda | Březejc, Jabloňov, Ruda |
O 1933–1949 |
0 | |
| MZA | 16206 | Ruda | Březejc, Jabloňov, Křeptovský dvůr (+1) | Z 1785–1848 | 0 | |
| MZA | 16207 | Ruda | Březejc, Jabloňov, Křeptovský dvůr (+1) | Z 1849–1908 | 0 | |
| MZA | 16208 | Ruda | Březejc, Jabloňov, Ruda | Z 1874–1949 | 0 | |
| MZA | 1621 | Pravlov | Kupařovice, Malý Pravlov, Němčičky | Z 1946–1949 | 0 | |
| MZA | 16212 | Sněžné | Fryšava pod Žákovou horou, Herálec, Brušovec (+16) |
N 1751–1815 |
0 | |
| MZA | 16213 | Sněžné | Kadov, Kuklík, Líšná (+7) |
N 1815–1824 |
0 | |
| MZA | 16214 | Sněžné | Kadov, Kuklík, Líšná (+7) |
N 1825–1839 |
0 | |
| MZA | 16215 | Sněžné | Kadov, Kuklík, Líšná (+7) |
N 1840–1858 |
0 | |
| MZA | 16216 | Sněžné | Kadov, Kuklík, Líšná (+7) |
N 1859–1886 |
0 | |
| MZA | 16219 | Sněžné | Herálec, Kadov, České Milovy (+9) |
O 1751–1815 |
0 | |
| MZA | 1622 | Pravlov | Kupařovice, Němčičky, Pravlov | 0 | ||
| MZA | 16220 | Sněžné | Kadov, Kuklík, Líšná (+7) |
O 1815–1824 |
0 | |
| MZA | 16221 | Sněžné | Kadov, Kuklík, Líšná (+7) |
O 1825–1842 |
0 | |
| MZA | 16222 | Sněžné | Kadov, Kuklík, Líšná (+7) |
O 1843–1894 |
0 | |
| MZA | 16223 | Sněžné | Kadov, Kuklík, Líšná (+7) |
O 1895–1945 |
0 | |
| MZA | 16224 | Sněžné | Kadov, Kuklík, Líšná (+7) |
O 1946–1949 |
0 | |
| MZA | 16225 | Sněžné | Herálec, Kadov, České Milovy (+9) | Z 1751–1815 | 0 | |
| MZA | 16226 | Sněžné | Kadov, Kuklík, Líšná (+7) | Z 1815–1828 | 0 | |
| MZA | 16227 | Sněžné | Kadov, Kuklík, Líšná (+7) | Z 1829–1847 | 0 | |
| MZA | 16228 | Sněžné | Kadov, Kuklík, Líšná (+7) | Z 1848–1894 | 0 | |
| MZA | 16229 | Sněžné | Kadov, Kuklík, Líšná (+7) | Z 1895–1945 | 0 | |
| MZA | 1623 | Pravlov | Kupařovice, Němčičky, Pravlov | 0 | ||
| MZA | 1623a | Pravlov | Bratčice, Kupařovice, Němčičky (+1) | 0 | ||
| MZA | 16230 | Sněžné | Kadov, Kuklík, Líšná (+7) | Z 1946–1949 | 0 | |
| MZA | 16231 | Sněžné | Kadov, České Milovy, Kuklík (+8) | 0 | ||
| MZA | 16232 | Sněžné | Kadov, Kuklík, Líšná (+7) | 0 | ||
| MZA | 16233 | Sněžné | Kadov, Kuklík, Líšná (+7) | 0 | ||
| MZA | 16235 | Sněžné | Kadov, České Milovy, Kuklík (+8) | 0 | ||
| MZA | 16236 | Sněžné | Kadov, Kuklík, Líšná (+7) | 0 | ||
| MZA | 16236a | Sněžné | Kadov, Kuklík, Líšná (+7) | 0 | ||
| MZA | 16237 | Sněžné | Kadov, České Milovy, Kuklík (+8) | 0 | ||
| MZA | 16238 | Sněžné | Kadov, Kuklík, Líšná (+7) | 0 | ||
| MZA | 1624 | Předklášteří | Klášterní dvůr, Loučky, Předklášteří u Tišnova (+1) |
N 1740–1783 O 1740–1755 Z 1740–1755 |
0 |