41726 signatur
| Archiv | Signatura | Farnost | Obce | Roky | Skeny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MZA | 17206 | Brno-Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Staré Brno, Zemská nemocnice u sv. Anny | Z 1917–1924 | 0 | |
| MZA | 17207 | Brno-Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Staré Brno, Zemská nemocnice u sv. Anny | Z 1924–1927 | 0 | |
| MZA | 17208 | Brno-Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Staré Brno, Zemská nemocnice u sv. Anny | Z 1927–1930 | 0 | |
| MZA | 17209 | Brno-Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Staré Brno, Zemská nemocnice u sv. Anny | Z 1930–1933 | 0 | |
| MZA | 1721 | Rajhrad | Čeladice, Holasice, Loučka (+6) | 0 | ||
| MZA | 17210 | Brno-Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Staré Brno, Zemská nemocnice u sv. Anny | Z 1933–1936 | 0 | |
| MZA | 17211 | Brno-Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Staré Brno, Zemská nemocnice u sv. Anny | Z 1936–1939 | 0 | |
| MZA | 17212 | Brno-Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Staré Brno, Zemská nemocnice u sv. Anny | Z 1939–1941 | 0 | |
| MZA | 17213 | Brno-Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Staré Brno, Zemská nemocnice u sv. Anny | Z 1941–1944 | 0 | |
| MZA | 17214 | Brno-Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Staré Brno, Zemská nemocnice u sv. Anny | Z 1944–1945 | 0 | |
| MZA | 17215 | Brno-Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie | Zemská nemocnice u sv. Anny | Z 1945–1948 | 0 | |
| MZA | 17216 | Brno-Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Zemská nemocnice u sv. Anny | Z 1948–1949 | 0 | |
| MZA | 17217 | Brno-Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Bohunice, Kamenný Mlýn (+3) | 0 | ||
| MZA | 17218 | Brno-Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Bohunice, Jircháře (+9) | 0 | ||
| MZA | 17219 | Brno-Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Bohunice, Kamenný Mlýn (+5) | 0 | ||
| MZA | 17220 | Brno-Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Bohunice, Lískovec (+2) | 0 | ||
| MZA | 17222 | Brno-Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Bohunice, Kamenný Mlýn (+4) | 0 | ||
| MZA | 17223 | Brno-Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Bohunice, Jircháře (+9) | 0 | ||
| MZA | 17224 | Brno-Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Bohunice, Lískovec (+2) | 0 | ||
| MZA | 17225 | Brno-Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Bohunice, Lískovec (+2) | 0 | ||
| MZA | 17226 | Brno-Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Staré Brno | 0 | ||
| MZA | 17227 | Brno-Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Bohunice, Kamenný Mlýn (+4) | 0 | ||
| MZA | 17228 | Brno-Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Bohunice, Jircháře (+12) | 0 | ||
| MZA | 17229 | Brno-Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Bohunice, Jircháře (+10) | 0 | ||
| MZA | 1723 | Rajhrad | Čeladice, Holasice, Loučka (+6) | 0 | ||
| MZA | 17230 | Brno-Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Bohunice, Jircháře (+8) | 0 | ||
| MZA | 17231 | Brno-Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Bohunice, Lískovec (+4) | 0 | ||
| MZA | 17232 | Brno-Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Bohunice, Lískovec (+4) | 0 | ||
| MZA | 17233 | Brno-Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Bohunice, Lískovec (+4) | 0 | ||
| MZA | 17234 | Brno-Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Bohunice, Lískovec (+4) | 0 | ||
| MZA | 17235 | Brno-Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Nemocnice milosrdných bratří Brno, Staré Brno (+1) | 0 | ||
| MZA | 17237 | Brno-Zábrdovice, Nanebevzetí Panny Marie | Babice nad Svitavou, Brno, Cejl (+8) |
N 1607–1730 O 1620–1730 Z 1643–1729 |
0 | |
| MZA | 17238 | Brno-Zábrdovice, Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Husovice, Radlas (+2) |
N 1730–1770 O 1730–1770 Z 1730–1770 |
0 | |
| MZA | 17239 | Brno-Zábrdovice, Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Husovice, Radlas (+2) |
N 1771–1784 O 1771–1784 Z 1771–1784 |
0 | |
| MZA | 1724 | Rajhrad | Čeladice, Holasice, Loučka (+6) | 0 | ||
| MZA | 17240 | Brno-Zábrdovice, Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Husovice, Radlas (+2) |
N 1784–1800 |
0 | |
| MZA | 17241 | Brno-Zábrdovice, Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Zábrdovice |
N 1801–1831 |
0 | |
| MZA | 17242 | Brno-Zábrdovice, Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Zábrdovice |
N 1831–1860 |
0 | |
| MZA | 17243 | Brno-Zábrdovice, Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Zábrdovice |
N 1861–1895 |
0 | |
| MZA | 17244 | Brno-Zábrdovice, Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Radlas |
N 1801–1852 |
0 | |
| MZA | 17245 | Brno-Zábrdovice, Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Radlas |
N 1853–1867 |
0 | |
| MZA | 17246 | Brno-Zábrdovice, Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Cejl |
N 1784–1800 |
0 | |
| MZA | 17247 | Brno-Zábrdovice, Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Cejl, Horní Cejl |
N 1801–1822 |
0 | |
| MZA | 17248 | Brno-Zábrdovice, Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Dolní Cejl, Horní Cejl |
N 1823–1839 |
0 | |
| MZA | 17249 | Brno-Zábrdovice, Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Dolní Cejl, Horní Cejl |
N 1840–1854 |
0 | |
| MZA | 1725 | Rajhrad | Čeladice, Holasice, Loučka (+6) | 0 | ||
| MZA | 17250 | Brno-Zábrdovice, Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Dolní Cejl, Horní Cejl |
N 1855–1861 |
0 | |
| MZA | 17251 | Brno-Zábrdovice, Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Cejl, Dolní Cejl (+1) |
N 1862–1867 |
0 | |
| MZA | 17252 | Brno-Zábrdovice, Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Cejl, Radlas |
N 1868–1877 |
0 | |
| MZA | 17253 | Brno-Zábrdovice, Nanebevzetí Panny Marie | Brno, Cejl, Radlas |
N 1878–1895 |
0 |